Производство и поставки
электропроводки и
комплектующих для
автомобилей, тракторов
и другой техники.
 
    Защитные элементы
    Контакт гнездовой
    Контакт штыревой
    Лента ПВХ
    Лента спиральная
    Наконечник вилочный
    Наконечник гильзовый
    Наконечник кольцевой
    Наконечник трубчатый
    Прoвoд
    Разветвитель
    Соединители провода
    Стяжка кабельная
    Трубка ПВХ
    Трубка гофрированная
    Трубка термоусаживаемая
 
Поиск по каталогу:
  
  Прoвoд

 

    Название   Сечение,мм2   Количество жил Х диаметр   Наружный диаметр   Масса, кг/км   Заказать 
1 ПГВА  0.5 7х0.3 1000 1.98-2.3
2 ПГВА  0.75 11х0.3 800 2.33-2.6
3 ПГВА  1 14х0.3 700 2.4-2.7
4 ПГВА  1.5 19х0.32 600 2.66-3.0
5 ПГВА  2.5 19х0.41 400 3.31-3.6
6 ПГВА  4 19х0.52 200 4.04-4.5
7 ПГВА  6 19х0.64 200 4.64-5.3
8 ПГВА  10 19х0.8 150 5.8-6.5
9 ПГВА  16 66х0.6 100 7.74-8.3
10 ПГВА  25 84х0.6 500 9.63-10.2
11 ПГВА  35 98х0.67 500 10.02-11.6
12 ПГВА  50 133х0.67 500 12.57-13.4
13 ПГВА  70 192х0.67 300 15.39-16.4
14 ПГВА  95 266х0.67 250 17.45-18.3
15 ПВА  0.5 16х0.2 1000 8.76
16 ПВА  0.75 24х0.2 800 11.76
17 ПВА  1 19х0.26 700 14.36
18 ПВА  1.5 19х0.32 600 19.92
19 ПВА  2.5 49х0.26 400 33.97
20 ПВА  4 49х0.32 200 50.94
21 ПВА  6 84х0.3 200 72.93
22 ПВА  10 77х0.4 150 116.38
23 ПВА  16 126х0.4 100 195.61
24 ПВА  25 192х0.4 500 277.53
25 ПВА  35 266х0.4 500 370.52
26 ПВАМ  0.35 12х0.2 1200 4.85
27 ПВАМ  0.5 16х0.2 1000 6.49
28 ПВАМ  0.75 24х0.2 1000 9.34
29 ПВАМ  1 32х0.2 800 12.14
30 ПВАМ  1.5 30х0.26 700 17.87
31 ПВАМ  2.5 49х0.26 400 29.75
32 ПВАМ  4 56х0.3 200 44.61
33 ПВАМ  6 84х0.3 200 66.29

Наименования: [1-33]

220102
Республика Беларусь
Минск, Енисейская, 9
Тел.  +375 17 243 8264
Тел.  +375 17 243 8571
Моб. +375 29 620 0130
info@avtojgut.com
2003 © Компания "КомплексЖгут"